Résultats 2025
| CV_TRIP_MIXTE_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| PAULY AURORE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu en cadrage |
| ROTH FRANCOIS | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FRATTINI SYLVAIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FLEURENCE CÉLINE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu en barrage |
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| GRANDEMANGE SÉBASTIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| PAULY DENISE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu en barrage |
| HOFFMANN MICKAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
|
CV_TRIP_FEMININ_2025 |
||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| PAULY AURORE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| FRATTINI NATHALIE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| PAULY DENISE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CV_TRIP_MASCULIN_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| GRANDEMANGE SÉBASTIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CHPT_TRIP_PROVENCAL_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| ROTH FRANCOIS | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| ROTH KÉVIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FRATTINI SYLVAIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu 16éme |
| BRICE MICHEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| HOFFMANN MICKAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| GRANDEMANGE SÉBASTIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| ZAMBONIN CÉDRIC | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CHPT_DB_PROVENCAL_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| ROTH FRANCOIS | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| ROTH KÉVIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FRATTINI SYLVAIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| STEPHAN ANGELO | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FRANZ PASCAL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu poule PP |
| DUROC THIERRY | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| HOFFMANN MICKAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage |
| BRICE MICHEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CV_TRIP_VETERAN_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| FRANZ PASCAL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| VILLEMIN JEAN PIERRE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| MIGLIACCIO PATRICK | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CHPT_DB_MIXTE_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Résultats |
| FRATTINI NATHALIE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| FRATTINI SYLVAIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| PAULY AURORE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| ROTH KÉVIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| HARBONNET LAURENCE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant Cadrage |
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| PAULY DENISE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant poule |
| HOFFMANN MICKAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| FLEURENCE CÉLINE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant poule |
| GRANDEMANGE SÉBASTIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CHPT_DB_FEMME_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Resultat |
| PAULY AURORE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant partie barrage |
| FRATTINI NATHALIE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | |
| CHPT_TT_HOMME_2025 | ||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | Resultat |
| STEPHAN TONY | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant cadrage |
| FRANZ PASCAL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| MIGLIACCIO PATRICK | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant partie barrage |
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu en 16ème |
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| BRICE MICHEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
| BRUN FREDERIC | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdant 1er tour |
CV TRIP PROMOTION
| Nom/Prénom | Club/Joueur | RESULTAT | |
| FRANZ PASCAL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu 2 parties PP | |
| BERCOT CHRISTIAN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| DUCHENE GAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| STEPHAN TONY | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu 1er tour | |
| STEPHAN ANGELO | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| GANTIER CHRISTOPHE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| ROTH FRANCOIS | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu 2 parties PP | |
| ROTH KÉVIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| FRATTINI SYLVAIN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| VILLEMIN JEAN PIERRE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu barrage | |
| MIGLIACCIO PATRICK | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| OUGER DANIEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| HOFFMANN MICKAËL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu en 1/4 | |
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| BRICE MICHEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu cadrage | |
| ZAMBONIN CÉDRIC | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| GRANDEMANGE SÉBASTIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| VAUTHIER ELIANE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | Perdu 2 parties PP | |
| VAUTHIER MICHEL | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| CHENU JEAN CLAUDE | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES |
| CV TIR DE PRECISION (16/02) | |||
| Nom/Prénom | Club/Joueur | RESULTAT | |
| STEPHAN TONY | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| BOULANGER VINCENT | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||
| VAUBOURG JULIEN | 0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES | ||